|
|
| | HOME | 通販法表記| ポイント| お問合せ| FAX用紙|カスタマーレビュー| サイトマップ| |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
[ ドライドおから ] オカラには、腸の老廃物を一掃する良質の食物繊維を豊富に含み、ダイエット食品として注目されています。また、大豆の持つ良質なタンパク質、レシチン、イソフラボンなど健康増進に役立つ機能性成分も含まれて、古来から食材として使用されてきました。 ●原材料:オカラ 100% ●保証分析値:粗タンパク質 25%以上、 粗脂肪 19%以上、 粗繊維 18%以下、 粗灰分 5%以下、水分 5%以下 カルシウム 529mg/100g リン344mg/100g |
|
![]() |
[ KIRAZU(キラズ)300g ] KIRAZU(キラズ)は、和食のヘルシーさで考えた、穀類未使用の手作りベース食です。お好みのお肉・魚と合わせて与えてください。 ●原材料:乾燥おから、FDカボチャ、FDサツマイモ、PDニンジン、ADキャベツ |
|
|
|
■All Grain Puff(オールグレインパフ) 栄養素が豊富な伝統穀物12種類をバランスよくブレンド。 肉や野菜を加えて簡単に手作り食を楽しめます。 保存食、携帯食、おやつなどとしてもご利用下さい。 原材料:もちあわ、もちきび、はと麦、大豆、アマランス、とうもろこし、蕎麦の実、押麦、赤米、玄米、キヌア、黒米 原産国:日本
|
||
|
|||
| ビタミン、ミネラルなど栄養素を豊富に含み、古来より貴重な食料源とされていた麦、米をはじめ伝統穀類をバランスよくブレンドしました。健康の源が凝縮された先人の知恵を、ぜひ愛犬の健康にお役立て下さい。 |
|
| 玄米 | IP-6(イノシトール6リン酸、またはフィチン酸)やギャバ(γ-アミノ酪酸)を含有します。 |
| 大麦(押麦) | 大麦は、白米の約10倍の食物繊維を含むといわれています。不溶性食物繊維と水溶性食物繊維がバランスよく含まれます。 |
| はと麦 | はと麦にはタンパク質や脂質をはじめ、ビタミンB1、リン、鉄などビタミン、ミネラルがバランスよく含まれます。 |
| もちあわ | 白米と比較して、食物繊維を約7倍、カルシウムを約3倍、マグネシウムを約5倍、鉄分を約6倍多く含み、カリウム、ビタミンB1、B2なども豊富に含みます。もちきびとおなじく、もちあわのタンパク質は善玉コレステロールを増やす働きがあると言われています。 |
| もちきび | 白米の約3倍の繊維と2倍のカルシウム、2倍の良質のタンパク質を含み、もちきびのタンパク質は善玉コレステロールを増やす働きがあると言われています。リンやカリウム、亜鉛など各種ミネラルも豊富で、特にビタミンB1、B2が糖質の代謝を促します。 また、白米と比較して、食物繊維を約3倍、カルシウムを約2倍、マグネシウムを約4倍、鉄分を約3倍多く含んでいます。 |
| そば米 | そばは他の穀類に比べてタンパク質含有量が多く、アミノ酸スコアに優れ、特にアミノ酸のリジンが多いのが特徴です。低カロリーで食物繊維を含み、ヘルシー食品としても定評があります。 また、そばにはビタミンPの一種で抗酸化作用を持つポリフェノールの一種でもある「ルチン」や、B1、B2をはじめとするビタミンB群が豊富に含まれ、ビタミンの一種で神経伝達物質アセチルコリンの元となる「コリン」なども含有します。 |
| 大豆 | 良質なタンパク質をはじめ、カルシウム、ビタミンB1、食物繊維などを豊富に含みます。 大豆サポニンは大豆に含まれる配糖体の一種で強力な抗酸化作用があり、コレステロールの吸収を抑える働きがあるといわれています。 また、大豆胚芽に多く含まれるポリフェノールの一種で、女性ホルモン様物質と言われている大豆イソフラボンは、カルシウムの定着を促し、骨密度を高めたり、ホルモンバランスを整えるといわれています。 |
| アマランサス | 南米産のヒエ科の穀物で、古代インカ帝国ではインディオたちの主食とされ、豆やトウモロコシと並ぶ重要な食べ物として伝えられてきました。 アマランサス(穀実)は、栄養成分が豊富で、小麦粉、精白米、そば、ハトムギ等の穀物と比較して、タンパク質、脂質、繊維、鉄、カルシウム、リン、カリウムなどの成分値が高く、特に精白米と比較するとカルシウムが約30倍、鉄分約50倍、繊維質約8倍と、穀類の中でも栄要素は突出しています。また、穀物に不足しがちの必須アミノ酸であるリジン、メチオニン、フェニールアランニンなども多く含んでおり、優れた機能性食材として評価されています。 |
| 赤米 | 赤米は古代日本で広く栽培され、邪馬台国や大和朝廷に献上されていました。白米と比較すると、ビタミン、ミネラルがより多く含まれ、種皮成分の赤色色素であるカテキン、カテコールタンニン、フロバフェンなどポリフェノールの働きにも注目が集まっています。 |
| キヌア | アカザ科の植物で、ペルー、ボリビア、エクアドル、チリ北部の標高2500〜4000mのアンデス山系で栽培され、紀元前3000年〜5000年から古代インカ帝国時代より貴重な食物として受け継がれてきたといわれています。 キヌアの栄養バランスは、白米と比較するとタンパク質2倍、食物繊維6倍、鉄分9倍、カルシウム6倍と栄養価が高く、NASA(米航空宇宙局)が宇宙食として研究をはじめ、「21世紀の主食」として発表しています。 また、必須アミノ酸をバランスよく含有し、カリウム、カルシウム、マグネシウム、鉄分などのミネラルやビタミンB1、B2、E、ナイアシンなどビタミン・ミネラルの供給源としても優れています。 |
| 黒米 | 古代米の一種で、古代中国では明の時代から使用されており、不老長寿の米として皇帝に献上されるなど貴重な食物として伝えられて来ました。薬膳料理にも古くから使用されることから、薬米とも呼ばれています。 タンパク質をはじめ、ビタミンB1、B2、C、E、ナイアシン、鉄分、亜鉛、カルシウム、マグネシウムなどが豊富に含まれています。また、ポリフェノールの一種で抗酸化成分でもあるアントシアニンなども含まれ、健康食材として期待されています。 |
| とうもろこし | 米、小麦と並ぶ世界3大食物のひとつで、タンパク質、脂質をはじめ亜鉛、銅などのミネラルやビタミンB1、B2、E,また、コレステロールを下げるリノール酸も豊富に含まれます。不溶性食物繊維のセルロースなども多く含まれ、腸内環境を整える働きもあります。 |
![]() |
[ブラウンシリアルズ] 日本で暮らす犬のためにすべて国産の高級食材だけで作りました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■POCHI マグロのスープ煮 マグロ赤身をスープで煮込みました。ブイヨンが決め手のスープです。 ●原材料:マグロ、カツオだし、カルシウム
|
|